Мир
World Cup - Women - Qualification Europe
Сейчас live
Завершено
Голы
Сред. голов
ТБ 2.5
Обе забили
Победы хозяев
Ничьи
Победы гостей
Следующие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Нидерланды (Ж) - Венгрия (Ж)
3–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Англия (Ж) - Греция
5–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Уэльс (Ж) - Албания (Ж)
3–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Шотландия (Ж) - Чехия (Ж)
3–2
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Португалия (Ж) - Северная Ирландия (Ж)
3–1Предстоящие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Нидерланды (Ж) - Венгрия (Ж)
3–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Англия (Ж) - Греция
5–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Уэльс (Ж) - Албания (Ж)
3–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Шотландия (Ж) - Чехия (Ж)
3–2
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Португалия (Ж) - Северная Ирландия (Ж)
3–1
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Исландия - Хорватия (Ж)
5–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Швеция (Ж) - Литва (Ж)
10–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Италия (Ж) - Беларусь (Ж)
1–1
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Польша (Ж) - Бельгия (Ж)
3–2
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Норвегия (Ж) - Румыния (Ж)
6–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Австрия (Ж) - Косово (Ж)
4–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Украина (Ж) - Словакия (Ж)
1–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Словения (Ж) - Турция (Ж)
2–0
Semi-finals · 13 окт. 2026 г.
Сербия (Ж) - Финляндия (Ж)
1–3
Semi-finals · 09 окт. 2026 г.
Бельгия (Ж) - Польша (Ж)
1–0
Semi-finals · 09 окт. 2026 г.
Северная Ирландия (Ж) - Португалия (Ж)
0–4
Semi-finals · 09 окт. 2026 г.
Венгрия (Ж) - Нидерланды (Ж)
0–8
Semi-finals · 09 окт. 2026 г.
Румыния (Ж) - Норвегия (Ж)
0–2
Semi-finals · 09 окт. 2026 г.
Чехия (Ж) - Шотландия (Ж)
0–2
Semi-finals · 09 окт. 2026 г.
Хорватия (Ж) - Исландия
0–4League A - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 | ВВНВН | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | НВНВН | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | НПВПН | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 | ППППН |
League A - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | ВВНПВ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | ВПНВВ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ПВВВП | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ППППП |
League A - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 18 | 15 | ВВВПВ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 15 | ВПВВВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | ПВПВП | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | -17 | 0 | ППППП |
League A - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 16 | ВВНВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | ВПВВП | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | ПВНПП | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ППППВ |
League B - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 14 | ВНВВВ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 11 | ПНВВВ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ВНППП | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 1 | ПНППП |
League B - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 16 | ВВНВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | ВВНПВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 1 | 6 | ППВВП | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | -20 | 0 | ППППП |
League B - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | ПВВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 15 | ВВВВВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | ВПППП | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | ППППП |
League B - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 22 | 14 | ВВННВ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 21 | 14 | ВВННВ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | ППВВП | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | ППППП |
League C - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | ВНПВН | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 18 | 11 | ННВПВ | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | НВВВН | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | -31 | 0 | ППППП |
League C - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 17 | 15 | ВПВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 | 15 | ВВВВП | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | ПВППВ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | -31 | 0 | ППППП |
League C - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | ВПВВП | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | ПВППВ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | ППППП |
League C - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ВВПП | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | ПППП |
League C - Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 10 | НВВВ | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | ВННП | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | ППНП |
League C - Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 9 | ВПВВ | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | НВПВ | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | ПНПП |
Бомбардиры
F. Schröder
Швеция (Ж)
5Голы
1Ассисты
L. Beerensteyn
Нидерланды (Ж)
4Голы
0Ассисты
A. Russo
Англия (Ж)
3Голы
1Ассисты
S. Blackstenius
Швеция (Ж)
3Голы
0Ассисты
V. Pelova
Нидерланды (Ж)
3Голы
0Ассисты
T. Sommer
Израиль (Ж)
3Голы
0Ассисты
A. Ilestedt
Швеция (Ж)
3Голы
0Ассисты
E. Brugts
Нидерланды (Ж)
2Голы
2Ассисты
L. James
Англия (Ж)
2Голы
1Ассисты
D. Egurrola
Нидерланды (Ж)
2Голы
1Ассисты
L. Kamber
Швейцария (Ж)
2Голы
0Ассисты
H. EirÃksdóttir
Исландия
2Голы
0Ассисты
S. Altunkulak
Турция (Ж)
2Голы
0Ассисты
G. Stanway
Англия (Ж)
2Голы
0Ассисты
N. Kajzba
Словения (Ж)
2Голы
0Ассисты
E. Koivisto
Финляндия (Ж)
2Голы
0Ассисты
D. Zomers
Исландия
2Голы
0Ассисты
K. Carusa
Ирландия (Ж)
2Голы
0Ассисты
R. Xhemaili
Швейцария (Ж)
2Голы
0Ассисты
Ewa Pajor
Польша (Ж)
2Голы
0Ассисты