США
USL League One Cup
Сейчас live
Завершено
Голы
Сред. голов
ТБ 2.5
Обе забили
Победы хозяев
Ничьи
Победы гостей
Следующие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Final · 04 окт. 2026 г.
Хартфорд Атлетик - Луисвилл Сити
0–1
Semi-finals · 09 сент. 2026 г.
Сан-Антонио - Луисвилл Сити
0–0
Semi-finals · 08 сент. 2026 г.
Хартфорд Атлетик - Колорадо-Спрингс Свичбэкс
2–1Предстоящие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Final · 04 окт. 2026 г.
Хартфорд Атлетик - Луисвилл Сити
0–1
Semi-finals · 09 сент. 2026 г.
Сан-Антонио - Луисвилл Сити
0–0
Semi-finals · 08 сент. 2026 г.
Хартфорд Атлетик - Колорадо-Спрингс Свичбэкс
2–1Group Stage
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 12 | ВВВВ | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | ВВВВ | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | ВВВВ | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | ВВВВ | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | ВВВВ | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | ВПВВ | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | ПВВВ | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | ВВВП | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | ВВВП | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | ВВПВ | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | ПВВВ | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | ВПВВ | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | ВВПВ | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | ВВВП | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | ВВПВ | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | ВВВП | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | ПВПВ | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | ВППВ | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ППВВ | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | ППВВ | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | ВППВ | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ВВПП | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | ПВПВ | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | ВПВП | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 | ПППВ | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | ПВПП | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | ППВП | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ППВП | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ППВП | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ВППП | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ППВП | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | ВППП | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | ПППВ | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | ППВП | |
| 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | ППВП | |
| 37 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | ППВП | |
| 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | ВППП | |
| 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | ПВПП | |
| 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 | ПППП | |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 | ПППП | |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | ПППП |
Бомбардиры
J. Locadia
Майами
2Голы
2Ассисты