Мир
UEFA U21 Championship - Qualification
Сейчас live
Завершено
Голы
Сред. голов
ТБ 2.5
Обе забили
Победы хозяев
Ничьи
Победы гостей
Следующие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Play-offs · 17 нояб. 2026 г.
Ирландия U21 - Финляндия U21
2–2
Play-offs · 17 нояб. 2026 г.
Нидерланды U21 - Дания U21
2–3
Play-offs · 17 нояб. 2026 г.
Чехия U21 - Турция U21
1–1
Play-offs · 16 нояб. 2026 г.
Греция U21 - Исландия U21
1–1
Play-offs · 13 нояб. 2026 г.
Дания U21 - Нидерланды U21
0–3Предстоящие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Play-offs · 17 нояб. 2026 г.
Ирландия U21 - Финляндия U21
2–2
Play-offs · 17 нояб. 2026 г.
Нидерланды U21 - Дания U21
2–3
Play-offs · 17 нояб. 2026 г.
Чехия U21 - Турция U21
1–1
Play-offs · 16 нояб. 2026 г.
Греция U21 - Исландия U21
1–1
Play-offs · 13 нояб. 2026 г.
Дания U21 - Нидерланды U21
0–3
Play-offs · 13 нояб. 2026 г.
Финляндия U21 - Ирландия U21
1–0
Play-offs · 13 нояб. 2026 г.
Турция U21 - Чехия U21
0–1
Play-offs · 12 нояб. 2026 г.
Исландия U21 - Греция U21
1–1
Group Stage - 24 · 06 окт. 2026 г.
Турция U21 - Венгрия U21
0–0
Group Stage - 24 · 06 окт. 2026 г.
Литва U21 - Хорватия U21
0–1
Group Stage - 24 · 06 окт. 2026 г.
Косово U21 - Финляндия U21
4–4
Group Stage - 24 · 06 окт. 2026 г.
Кипр U21 - Сан-Марино U21
2–0
Group Stage - 24 · 06 окт. 2026 г.
Испания U21 - Румыния U21
7–1
Group Stage - 23 · 06 окт. 2026 г.
Ирландия U21 - Англия U21
3–1
Group Stage - 23 · 06 окт. 2026 г.
Андорра U21 - Словакия U21
1–2
Group Stage - 23 · 06 окт. 2026 г.
Фарерские острова U21 - Исландия U21
0–2
Group Stage - 23 · 06 окт. 2026 г.
Франция U21 - Швейцария U21
7–1
Group Stage - 22 · 06 окт. 2026 г.
Люксембург U21 - Эстония U21
3–0
Group Stage - 23 · 06 окт. 2026 г.
Норвегия U21 - Израиль U21
1–1
Group Stage - 23 · 06 окт. 2026 г.
Нидерланды U21 - Босния и Герцеговина U21
4–0Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 15 | 24 | ВВВПВ | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:10 | 15 | 22 | ВППНВ | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | ПВВВВ | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:13 | 9 | 16 | ПВНПВ | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | -12 | 7 | ППВВП | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:32 | -32 | 0 | ППППП |
Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:9 | 23 | 27 | ВВВВВ | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 19 | ВППНВ | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | 17 | 18 | ПВННВ | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | ВПНВП | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | -14 | 7 | ПВНПП | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:34 | -34 | 1 | ППНПП |
Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 24 | ВВВВВ | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 15 | ВПВВВ | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 | НПППВ | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 7 | НВППП | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:25 | -15 | 6 | ПППВП | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | - |
Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:3 | 38 | 28 | ВВВВН | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:7 | 18 | 18 | ВВВНН | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | ПППВВ | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:15 | 1 | 12 | ППВВВ | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 | ПВПНП | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:63 | -63 | 0 | ППППП |
Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:3 | 29 | 26 | ВВВВН | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 23 | НВПВВ | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | НПВНП | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 11 | ВПНПП | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | НПННН | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:41 | -40 | 1 | ПНППП |
Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 24 | ВНВВН | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 19 | ПВВВВ | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:8 | 14 | 18 | НВППВ | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | ППВВП | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | ВПНПВ | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | -24 | 1 | ППППП |
Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 25 | ПВВВВ | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:6 | 17 | 22 | ВПВВН | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | ВВННН | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | НПВНН | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | НПППП | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 | ППППП |
Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 | НВВВВ | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 | 23 | ВНВВВ | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | НПВВП | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 10 | НПВПН | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | ПВППП | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:28 | -21 | 3 | ППППП |
Group I
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 20 | ННВВВ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 17 | ВНВНВ | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | ПНВПП | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | НННПП | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 2 | НПНПП |
Ranking of second-placed teams
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 | НВПВВ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 17 | НВВВН | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 17 | ВНВНВ | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 16 | ППНВВ | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 | ПВНПВ | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 15 | ВПВВВ | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | ПВВВВ | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 13 | ППНВВ | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | ВВННП |
Бомбардиры
Fábio Silva
Португалия U21
8Голы
5Ассисты
O. Liimatta
Финляндия U21
7Голы
4Ассисты
K. Arnstad
Норвегия U21
7Голы
-Ассисты
N. Ohio
Нидерланды U21
7Голы
-Ассисты
A. Schjelderup
Норвегия U21
7Голы
0Ассисты
H. Elliott
Англия U21
7Голы
-Ассисты
E. Yardımcı
Турция U21
6Голы
2Ассисты
Samu
Испания U21
6Голы
0Ассисты
F. Esposito
Италия U21
6Голы
-Ассисты
M. LjubiÄiÄ
Хорватия U21
6Голы
-Ассисты
T. Cipot
Словения U21
6Голы
-Ассисты
N. Madueke
Англия U21
6Голы
-Ассисты
J. McAtee
Англия U21
5Голы
-Ассисты
F. Szymczak
Польша U21
5Голы
-Ассисты
M. Manhoef
Нидерланды U21
5Голы
-Ассисты
L. Munteanu
Румыния U21
5Голы
-Ассисты
Y. Moukoko
Германия U21
5Голы
-Ассисты
M. Joseph
Испания U21
5Голы
-Ассисты
R. Vata
Ирландия U21
5Голы
-Ассисты
D. Beljo
Хорватия U21
5Голы
-Ассисты