Германия
U19 Bundesliga
Сейчас live
Завершено
Голы
Сред. голов
ТБ 2.5
Обе забили
Победы хозяев
Ничьи
Победы гостей
Следующие матчи
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Оснабрюк U19 - Шальке 04 U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Sandhausen U19 - Аугсбург U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
SGV Freiberg Fussball U19 - Штутгарт U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Унтерхахинг U19 - Ингольштадт U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Унион Берлин U19 - Герта U19
11:00Последние результаты
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Халлешер U19 - Унион Берлин U19
2–4
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Боруссия Дортмунд U19 - Оснабрюк U19
3–2
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Аугсбург U19 - Штутгартер Кикерс U19
3–1
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Саарбрюккен U19 - Байер 04 U19
0–5
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Эльферсберг U19 - Бохум U19
0–1Предстоящие матчи
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Оснабрюк U19 - Шальке 04 U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Sandhausen U19 - Аугсбург U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
SGV Freiberg Fussball U19 - Штутгарт U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Унтерхахинг U19 - Ингольштадт U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Унион Берлин U19 - Герта U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Виктория Кёльн U19 - Байер 04 U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г.
Кайзерслаутерн U19 - Франкфурт U19
12:00Последние результаты
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Халлешер U19 - Унион Берлин U19
2–4
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Боруссия Дортмунд U19 - Оснабрюк U19
3–2
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Аугсбург U19 - Штутгартер Кикерс U19
3–1
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Саарбрюккен U19 - Байер 04 U19
0–5
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Эльферсберг U19 - Бохум U19
0–1
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Вердер U19 - Магдебург U19
4–2
Preliminary · 07 нояб. 2026 г.
Ингольштадт U19 - Бавария U19
0–1
Preliminary · 04 нояб. 2026 г.
Халлешер U19 - Герта U19
3–1
Preliminary · 01 нояб. 2026 г.
Ганза Росток U19 - Вердер U19
0–1
Preliminary · 31 окт. 2026 г.
Штутгартер Кикерс U19 - Хайденхайм U19
1–4
Preliminary · 31 окт. 2026 г.
Кёльн U19 - Фортуна Кёльн U19
3–0
Preliminary · 31 окт. 2026 г.
Хоффенхайм U19 - Sandhausen U19
9–0
Preliminary · 30 окт. 2026 г.
Штутгарт U19 - Бавария U19
1–3
Preliminary · 25 окт. 2026 г.
Бавария U19 - SGV Freiberg Fussball U19
8–1
Preliminary · 25 окт. 2026 г.
Унион Берлин U19 - Энерги Котбус U19
5–3
Preliminary · 18 окт. 2026 г.
Эльферсберг U19 - Виктория Кёльн U19
1–10
Preliminary · 18 окт. 2026 г.
Бохум U19 - Байер 04 U19
3–4
Preliminary · 18 окт. 2026 г.
Кёльн U19 - Майнц 05 U19
3–1
Preliminary · 17 окт. 2026 г.
Айнтрахт U19 - Нюрнберг U19
2–2
Preliminary · 17 окт. 2026 г.
Унтерхахинг U19 - Бавария U19
3–2U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39:15 | 24 | 34 | ПВНВП | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 18 | 26 | ПВВВВ | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:19 | 6 | 23 | ПНППП | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 16 | НВВНВ | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:31 | -11 | 9 | ППВВП | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28:39 | -11 | 7 | ВВПНП | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18:46 | -28 | 6 | ПППВП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39:15 | 24 | 34 | ПВНВП | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 18 | 26 | ПВВВВ | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:19 | 6 | 23 | ПНППП | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 16 | НВВНВ | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:31 | -11 | 9 | ППВВП | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28:39 | -11 | 7 | ВВПНП | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18:46 | -28 | 6 | ПППВП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 35 | 33 | ПВНВП | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43:11 | 32 | 33 | ПВВВВ | |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29:24 | 5 | 18 | ВПНПП | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:31 | -3 | 15 | ППВВВ | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24:45 | -21 | 15 | ППВВП | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:38 | -22 | 7 | ППННН | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:38 | -26 | 4 | ППППП |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 35 | 33 | ПВНВП | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43:11 | 32 | 33 | ПВВВВ | |
| 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29:24 | 5 | 18 | ВПНПП | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:31 | -3 | 15 | ППВВВ | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24:45 | -21 | 15 | ППВВП | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:38 | -22 | 7 | ППННН | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:38 | -26 | 4 | ППППП |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44:13 | 31 | 38 | ВВППП | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42:21 | 21 | 29 | ПВПВВ | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:24 | -3 | 25 | ППППП | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34:27 | 7 | 24 | ВВВВП | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:38 | -17 | 13 | ВПННП | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:34 | -10 | 12 | ВНПНВ | |
| 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:38 | -17 | 10 | НППНВ | |
| 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:35 | -12 | 9 | ПВПВН |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44:13 | 31 | 38 | ВВППП | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42:21 | 21 | 29 | ПВПВВ | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:24 | -3 | 25 | ППППП | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34:27 | 7 | 24 | ВВВВП | |
| 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:38 | -17 | 13 | ВПННП | |
| 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29:36 | -7 | 12 | ПВПВН | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24:34 | -10 | 12 | ВНПНВ | |
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:44 | -22 | 10 | НППНВ |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43:15 | 28 | 29 | ПНППП | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | 12 | 24 | НВППВ | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:22 | 11 | 19 | ВВВВВ | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:31 | 2 | 19 | ПВНПП | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:31 | -6 | 15 | ВВПВП | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:26 | -2 | 11 | ППНПВ | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:62 | -45 | 4 | ППНВП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43:15 | 28 | 29 | ПНППП | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | 12 | 24 | НВППВ | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:22 | 11 | 19 | ВВВВВ | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:31 | 2 | 19 | ПВНПП | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:31 | -6 | 15 | ВВПВП | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:26 | -2 | 11 | ППНПВ | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17:62 | -45 | 4 | ППНВП |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:17 | 15 | 25 | ПННВП | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:15 | 12 | 21 | ПВППВ | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:23 | 9 | 20 | ПННПВ | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:23 | 4 | 19 | ВВППВ | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:26 | -7 | 15 | ВНВНВ | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:32 | -12 | 12 | ПВНПВ | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:41 | -21 | 8 | ВВНПП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:17 | 15 | 25 | ПННВП | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:15 | 12 | 21 | ПВППВ | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:23 | 9 | 20 | ПННПВ | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:23 | 4 | 19 | ВВППВ | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:26 | -7 | 15 | ВНВНВ | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:32 | -12 | 12 | ПВНПВ | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:41 | -21 | 8 | ВВНПП |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39:13 | 26 | 27 | ВВВВН | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30:13 | 17 | 27 | ПВПВН | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23:16 | 7 | 24 | ПВППВ | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:28 | -2 | 14 | НПНПП | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:34 | -19 | 12 | ПВВВВ | |
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:26 | -7 | 10 | НВПВВ | |
| 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:34 | -22 | 5 | НППНВ |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39:13 | 26 | 27 | ВВВВН | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30:13 | 17 | 27 | ПВПВН | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23:16 | 7 | 24 | ПВППВ | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:28 | -2 | 14 | НПНПП | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:34 | -19 | 12 | ПВВВВ | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:28 | -8 | 10 | НВПВВ | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:35 | -21 | 8 | НППНВ |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 29 | ПВВВВ | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:15 | 17 | 27 | ПВВВП | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 17 | ВПВВН | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 17 | ВПППВ | |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 13 | ВВНВН | |
| 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:27 | -16 | 8 | ВВВНВ | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:41 | -28 | 5 | ПППНП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:9 | 20 | 29 | ПВВВВ | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:15 | 17 | 27 | ПВВВП | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 17 | ВПВВН | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 17 | ВПППВ | |
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 13 | ВВНВН | |
| 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:27 | -16 | 8 | ВВВНВ | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:41 | -28 | 5 | ПППНП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:14 | 22 | 29 | ВНППВ | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36:17 | 19 | 27 | ПВВНП | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:14 | 30 | 26 | ПППВВ | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:28 | 0 | 17 | ВВВВВ | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 11 | ПВПВВ | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 8 | ПВВПВ | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:61 | -53 | 3 | ПППВП |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:14 | 22 | 29 | ВНППВ | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36:17 | 19 | 27 | ПВВНП | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:13 | 23 | 23 | ПППВВ | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:28 | 0 | 17 | ВВВВВ | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 11 | ПВПВВ | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 8 | ПВВПВ | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:61 | -53 | 3 | ПППВП |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:16 | 16 | 32 | ППНПВ | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:27 | 12 | 29 | ПНВПВ | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 25 | ПВВПП | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:28 | -5 | 22 | ВПВПН | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 19 | ВВНВВ | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:32 | -1 | 17 | ВПНПП | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:33 | -16 | 9 | ВПВНВ | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:41 | -27 | 4 | ППНПП |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group I
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:16 | 16 | 32 | ППНПВ | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:27 | 12 | 29 | ПНВПВ | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 25 | ПВВПП | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:28 | -5 | 22 | ВПВПН | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 19 | ВВНВВ | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:32 | -1 | 17 | ВПНПП | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:33 | -16 | 9 | ВПВНВ | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:41 | -27 | 4 | ППНПП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 17 | ВВВВН | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 16 | ПВВВП | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:17 | 4 | 15 | ПППВВ | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:23 | -2 | 14 | ПВВПП | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | ВВППП | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:28 | -11 | 11 | НВППВ |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 54:21 | 33 | 32 | ВВВПВ | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 49:26 | 23 | 28 | ВВВВП | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40:24 | 16 | 28 | ПВПВН | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:19 | 15 | 28 | ВПВНВ | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 34:33 | 1 | 16 | ППННН | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:61 | -38 | 13 | ПВППВ | |
| 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 20:42 | -22 | 7 | ВПНПП | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 22:50 | -28 | 7 | ПППВП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:12 | 24 | 24 | ПВВВВ | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:20 | 2 | 15 | ПВПВН | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 15 | ПВППВ | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:21 | 2 | 14 | ППНПВ | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 14 | ВНППВ | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:36 | -27 | 4 | ПНППП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:22 | 5 | 20 | ПВНВП | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:17 | 5 | 17 | ПВППВ | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:24 | 2 | 17 | ПВВВВ | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:21 | 8 | 15 | ПННВП | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:18 | 4 | 15 | ПНВПВ | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:29 | -24 | 0 | ППППП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 20 | ПВВВВ | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 19 | ПВВНП | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:24 | -6 | 19 | ПВПВВ | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | -8 | 11 | ПВНВП | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:30 | -17 | 8 | ПННПВ | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:23 | -3 | 8 | ПНППП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 41:14 | 27 | 30 | НВВНВ | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26:13 | 13 | 29 | ВВВНВ | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:17 | 15 | 27 | ВНПНВ | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:22 | 6 | 23 | НППНВ | |
| 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25:38 | -13 | 13 | ВВПНП | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:39 | -20 | 13 | ППВВП | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19:28 | -9 | 11 | ПНВНП | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:30 | -19 | 9 | ППППП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33:12 | 21 | 33 | ВВВВВ | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33:11 | 22 | 28 | ППВВВ | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 15 | ВПННП | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:27 | -5 | 13 | ВВНПП | |
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 12 | ППНВП | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:30 | -15 | 11 | ПНППВ | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:27 | -15 | 8 | ПВНПВ |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32:20 | 12 | 22 | ВНВНВ | |
| 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:21 | 3 | 19 | ВВППВ | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 18 | НВПВВ | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 18 | ВНВВП | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:25 | -6 | 16 | ПППВП | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:20 | 1 | 15 | ПВНПП | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:27 | -12 | 9 | ППНПВ |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38:18 | 20 | 28 | ВВВВВ | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:19 | 8 | 21 | ПВВВВ | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 20 | ВВПВП | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:28 | -4 | 17 | НППНВ | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | НПВВП | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:25 | -6 | 11 | ПППВП | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:28 | -15 | 8 | ПППНП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:15 | 17 | 24 | ВВНВН | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 23 | ВПВВН | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:20 | 2 | 20 | ННВВН | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:23 | -4 | 17 | ВПВПН | |
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 13 | ПВВПВ | |
| 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | НПНПП | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:26 | -9 | 9 | ППНПП |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 36:17 | 19 | 33 | ВПППВ | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32:18 | 14 | 29 | ВВНВВ | |
| 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29:27 | 2 | 21 | ППВВП | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 21 | ВВВНВ | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 17 | ПВПВВ | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 17 | ПВПНП | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28:29 | -1 | 16 | ВПНПП | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11:39 | -28 | 6 | ППВПП |
Бомбардиры
Бомбардиры этого турнира сейчас недоступны.