Bet Insider logo Bet Insider Букмекеры
RU
U19 Bundesliga logo

Германия

U19 Bundesliga

39

Матчи

0

Сейчас live

32

Завершено

156

Голы

4.88

Сред. голов

81%

ТБ 2.5

69%

Обе забили

44%

Победы хозяев

9%

Ничьи

47%

Победы гостей

Предстоящие матчи

Preliminary · 21 нояб. 2026 г. Оснабрюк U19 - Шальке 04 U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г. Sandhausen U19 - Аугсбург U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г. SGV Freiberg Fussball U19 - Штутгарт U19
10:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г. Унтерхахинг U19 - Ингольштадт U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г. Унион Берлин U19 - Герта U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г. Виктория Кёльн U19 - Байер 04 U19
11:00
Preliminary · 21 нояб. 2026 г. Кайзерслаутерн U19 - Франкфурт U19
12:00

Последние результаты

Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Халлешер U19 - Унион Берлин U19
2–4
Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Боруссия Дортмунд U19 - Оснабрюк U19
3–2
Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Аугсбург U19 - Штутгартер Кикерс U19
3–1
Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Саарбрюккен U19 - Байер 04 U19
0–5
Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Эльферсберг U19 - Бохум U19
0–1
Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Вердер U19 - Магдебург U19
4–2
Preliminary · 07 нояб. 2026 г. Ингольштадт U19 - Бавария U19
0–1
Preliminary · 04 нояб. 2026 г. Халлешер U19 - Герта U19
3–1
Preliminary · 01 нояб. 2026 г. Ганза Росток U19 - Вердер U19
0–1
Preliminary · 31 окт. 2026 г. Штутгартер Кикерс U19 - Хайденхайм U19
1–4
Preliminary · 31 окт. 2026 г. Кёльн U19 - Фортуна Кёльн U19
3–0
Preliminary · 31 окт. 2026 г. Хоффенхайм U19 - Sandhausen U19
9–0
Preliminary · 30 окт. 2026 г. Штутгарт U19 - Бавария U19
1–3
Preliminary · 25 окт. 2026 г. Бавария U19 - SGV Freiberg Fussball U19
8–1
Preliminary · 25 окт. 2026 г. Унион Берлин U19 - Энерги Котбус U19
5–3
Preliminary · 18 окт. 2026 г. Эльферсберг U19 - Виктория Кёльн U19
1–10
Preliminary · 18 окт. 2026 г. Бохум U19 - Байер 04 U19
3–4
Preliminary · 18 окт. 2026 г. Кёльн U19 - Майнц 05 U19
3–1
Preliminary · 17 окт. 2026 г. Айнтрахт U19 - Нюрнберг U19
2–2
Preliminary · 17 окт. 2026 г. Унтерхахинг U19 - Бавария U19
3–2

U19 DFB Nachwuchsliga, Group A

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Гамбург U19 12 11 1 0 39:15 24 34 ПВНВП
2 Ганновер 96 U19 12 8 2 2 33:15 18 26 ПВВВВ
3 Хольштайн Киль U19 12 7 2 3 25:19 6 23 ПНППП
4 Санкт-Паули U19 12 5 1 6 22:20 2 16 НВВНВ
5 Вердер U19 12 2 3 7 20:31 -11 9 ППВВП
6 Айнтрахт Брауншвейг U19 12 2 1 9 28:39 -11 7 ВВПНП
7 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 18:46 -28 6 ПППВП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group A

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Гамбург U19 12 11 1 0 39:15 24 34 ПВНВП
2 Ганновер 96 U19 12 8 2 2 33:15 18 26 ПВВВВ
3 Хольштайн Киль U19 12 7 2 3 25:19 6 23 ПНППП
4 Санкт-Паули U19 12 5 1 6 22:20 2 16 НВВНВ
5 Вердер U19 12 2 3 7 20:31 -11 9 ППВВП
6 Айнтрахт Брауншвейг U19 12 2 1 9 28:39 -11 7 ВВПНП
7 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 18:46 -28 6 ПППВП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group B

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 РБ Лейпциг U19 12 11 0 1 48:13 35 33 ПВНВП
2 Вольфсбург U19 12 11 0 1 43:11 32 33 ПВВВВ
3 Ганза Росток U19 12 6 0 6 29:24 5 18 ВПНПП
4 Карл Цейсс Йена U19 12 5 0 7 28:31 -3 15 ППВВВ
5 Виктория Берлин U19 12 5 0 7 24:45 -21 15 ППВВП
6 Халлешер U19 12 2 1 9 16:38 -22 7 ППННН
7 Rot-Weiß Erfurt U19 12 1 1 10 12:38 -26 4 ППППП

U19 DFB Nachwuchsliga, Group B

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 РБ Лейпциг U19 12 11 0 1 48:13 35 33 ПВНВП
2 Вольфсбург U19 12 11 0 1 43:11 32 33 ПВВВВ
3 Ганза Росток U19 12 6 0 6 29:24 5 18 ВПНПП
4 Карл Цейсс Йена U19 12 5 0 7 28:31 -3 15 ППВВВ
5 Виктория Берлин U19 12 5 0 7 24:45 -21 15 ППВВП
6 Халлешер U19 12 2 1 9 16:38 -22 7 ППННН
7 Rot-Weiß Erfurt U19 12 1 1 10 12:38 -26 4 ППППП

U19 DFB Nachwuchsliga, Group C

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Унион Берлин U19 14 12 2 0 44:13 31 38 ВВППП
2 Энерги Котбус U19 14 9 2 3 42:21 21 29 ПВПВВ
3 Берлинер АК 07 U19 14 8 1 5 21:24 -3 25 ППППП
4 Герта U19 14 8 0 6 34:27 7 24 ВВВВП
5 Erzgebirge Aue U19 14 4 1 9 21:38 -17 13 ВПННП
6 Кемницер U19 14 4 0 10 24:34 -10 12 ВНПНВ
7 Динамо Дрезден U19 13 3 1 9 21:38 -17 10 НППНВ
8 Магдебург U19 13 2 3 8 23:35 -12 9 ПВПВН

U19 DFB Nachwuchsliga , Group C

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Унион Берлин U19 14 12 2 0 44:13 31 38 ВВППП
2 Энерги Котбус U19 14 9 2 3 42:21 21 29 ПВПВВ
3 Берлинер АК 07 U19 14 8 1 5 21:24 -3 25 ППППП
4 Герта U19 14 8 0 6 34:27 7 24 ВВВВП
5 Erzgebirge Aue U19 14 4 1 9 21:38 -17 13 ВПННП
6 Магдебург U19 14 3 3 8 29:36 -7 12 ПВПВН
7 Кемницер U19 14 4 0 10 24:34 -10 12 ВНПНВ
8 Динамо Дрезден U19 14 3 1 10 22:44 -22 10 НППНВ

U19 DFB Nachwuchsliga, Group D

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Штутгарт U19 12 9 2 1 43:15 28 29 ПНППП
2 Нюрнберг U19 12 7 3 2 27:15 12 24 НВППВ
3 Ингольштадт U19 12 6 1 5 33:22 11 19 ВВВВВ
4 Айнтрахт U19 12 6 1 5 33:31 2 19 ПВНПП
5 Гройтер Фюрт U19 12 5 0 7 25:31 -6 15 ВВПВП
6 Ян Регенсбург U19 12 3 2 7 24:26 -2 11 ППНПВ
7 Киккерс Оффенбах U19 12 1 1 10 17:62 -45 4 ППНВП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group D

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Штутгарт U19 12 9 2 1 43:15 28 29 ПНППП
2 Нюрнберг U19 12 7 3 2 27:15 12 24 НВППВ
3 Ингольштадт U19 12 6 1 5 33:22 11 19 ВВВВВ
4 Айнтрахт U19 12 6 1 5 33:31 2 19 ПВНПП
5 Гройтер Фюрт U19 12 5 0 7 25:31 -6 15 ВВПВП
6 Ян Регенсбург U19 12 3 2 7 24:26 -2 11 ППНПВ
7 Киккерс Оффенбах U19 12 1 1 10 17:62 -45 4 ППНВП

U19 DFB Nachwuchsliga, Group E

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Бавария U19 12 8 1 3 32:17 15 25 ПННВП
2 Аугсбург U19 12 6 3 3 27:15 12 21 ПВППВ
3 Ульм U19 12 6 2 4 32:23 9 20 ПННПВ
4 Фрайбург U19 12 6 1 5 27:23 4 19 ВВППВ
5 Мюнхен 1860 U19 12 5 0 7 19:26 -7 15 ВНВНВ
6 Унтерхахинг U19 12 3 3 6 20:32 -12 12 ПВНПВ
7 Штутгартер Кикерс U19 12 2 2 8 20:41 -21 8 ВВНПП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group E

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Бавария U19 12 8 1 3 32:17 15 25 ПННВП
2 Аугсбург U19 12 6 3 3 27:15 12 21 ПВППВ
3 Ульм U19 12 6 2 4 32:23 9 20 ПННПВ
4 Фрайбург U19 12 6 1 5 27:23 4 19 ВВППВ
5 Мюнхен 1860 U19 12 5 0 7 19:26 -7 15 ВНВНВ
6 Унтерхахинг U19 12 3 3 6 20:32 -12 12 ПВНПВ
7 Штутгартер Кикерс U19 12 2 2 8 20:41 -21 8 ВВНПП

U19 DFB Nachwuchsliga, Group F

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Хоффенхайм U19 12 8 3 1 39:13 26 27 ВВВВН
2 Хайденхайм U19 12 9 0 3 30:13 17 27 ПВПВН
3 Кайзерслаутерн U19 12 8 0 4 23:16 7 24 ПВППВ
4 Дармштадт 98 U19 12 4 2 6 26:28 -2 14 НПНПП
5 Sandhausen U19 12 4 0 8 15:34 -19 12 ПВВВВ
6 Карлсруэ U19 11 3 1 7 19:26 -7 10 НВПВВ
7 Саарбрюккен U19 11 1 2 8 12:34 -22 5 НППНВ

U19 DFB Nachwuchsliga , Group F

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Хоффенхайм U19 12 8 3 1 39:13 26 27 ВВВВН
2 Хайденхайм U19 12 9 0 3 30:13 17 27 ПВПВН
3 Кайзерслаутерн U19 12 8 0 4 23:16 7 24 ПВППВ
4 Дармштадт 98 U19 12 4 2 6 26:28 -2 14 НПНПП
5 Sandhausen U19 12 4 0 8 15:34 -19 12 ПВВВВ
6 Карлсруэ U19 12 3 1 8 20:28 -8 10 НВПВВ
7 Саарбрюккен U19 12 2 2 8 14:35 -21 8 НППНВ

U19 DFB Nachwuchsliga, Group G

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Кёльн U19 12 9 2 1 29:9 20 29 ПВВВВ
2 Майнц 05 U19 12 8 3 1 32:15 17 27 ПВВВП
3 Виктория Кёльн U19 12 5 2 5 22:16 6 17 ВПВВН
4 Фортуна Дюссельдорф U19 12 5 2 5 17:14 3 17 ВПППВ
5 Дуйсбург U19 12 3 4 5 14:16 -2 13 ВВНВН
6 Алемания Ахен U19 12 1 5 6 11:27 -16 8 ВВВНВ
7 Эльферсберг U19 12 1 2 9 13:41 -28 5 ПППНП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group G

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Кёльн U19 12 9 2 1 29:9 20 29 ПВВВВ
2 Майнц 05 U19 12 8 3 1 32:15 17 27 ПВВВП
3 Виктория Кёльн U19 12 5 2 5 22:16 6 17 ВПВВН
4 Фортуна Дюссельдорф U19 12 5 2 5 17:14 3 17 ВПППВ
5 Дуйсбург U19 12 3 4 5 14:16 -2 13 ВВНВН
6 Алемания Ахен U19 12 1 5 6 11:27 -16 8 ВВВНВ
7 Эльферсберг U19 12 1 2 9 13:41 -28 5 ПППНП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group H

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Боруссия Дортмунд U19 12 9 2 1 36:14 22 29 ВНППВ
2 Бохум U19 12 9 0 3 36:17 19 27 ПВВНП
3 Байер 04 U19 12 8 2 2 44:14 30 26 ПППВВ
4 Веен U19 12 5 2 5 28:28 0 17 ВВВВВ
5 Рот-Вайсс Эссен U19 12 3 2 7 25:27 -2 11 ПВПВВ
6 Франкфурт U19 12 2 2 8 14:30 -16 8 ПВВПВ
7 Шотт Майнц U19 12 1 0 11 8:61 -53 3 ПППВП

U19 DFB Nachwuchsliga, Group H

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Боруссия Дортмунд U19 12 9 2 1 36:14 22 29 ВНППВ
2 Бохум U19 12 9 0 3 36:17 19 27 ПВВНП
3 Байер 04 U19 11 7 2 2 36:13 23 23 ПППВВ
4 Веен U19 12 5 2 5 28:28 0 17 ВВВВВ
5 Рот-Вайсс Эссен U19 12 3 2 7 25:27 -2 11 ПВПВВ
6 Франкфурт U19 11 2 2 7 13:22 -9 8 ПВВПВ
7 Шотт Майнц U19 12 1 0 11 8:61 -53 3 ПППВП

U19 DFB Nachwuchsliga, Group I

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Шальке 04 U19 14 10 2 2 32:16 16 32 ППНПВ
2 Боруссия Мёнхенгладбах U19 14 9 2 3 39:27 12 29 ПНВПВ
3 Падерборн U19 14 7 4 3 36:20 16 25 ПВВПП
4 Рот-Вайсс Оберхаузен U19 14 6 4 4 23:28 -5 22 ВПВПН
5 Пройссен U19 14 5 4 5 24:19 5 19 ВВНВВ
6 Меппен U19 14 5 2 7 31:32 -1 17 ВПНПП
7 Арминия U19 14 2 3 9 17:33 -16 9 ВПВНВ
8 Оснабрюк U19 14 1 1 12 14:41 -27 4 ППНПП

U19 DFB Nachwuchsliga , Group I

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Шальке 04 U19 14 10 2 2 32:16 16 32 ППНПВ
2 Боруссия Мёнхенгладбах U19 14 9 2 3 39:27 12 29 ПНВПВ
3 Падерборн U19 14 7 4 3 36:20 16 25 ПВВПП
4 Рот-Вайсс Оберхаузен U19 14 6 4 4 23:28 -5 22 ВПВПН
5 Пройссен U19 14 5 4 5 24:19 5 19 ВВНВВ
6 Меппен U19 14 5 2 7 31:32 -1 17 ВПНПП
7 Арминия U19 14 2 3 9 17:33 -16 9 ВПВНВ
8 Оснабрюк U19 14 1 1 12 14:41 -27 4 ППНПП

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group A

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Хоффенхайм U19 10 5 2 3 25:16 9 17 ВВВВН
2 Майнц 05 U19 10 5 1 4 21:15 6 16 ПВВВП
3 Байер 04 U19 10 4 3 3 21:17 4 15 ПППВВ
4 Падерборн U19 10 4 2 4 21:23 -2 14 ПВВПП
5 Унион Берлин U19 10 3 2 5 16:22 -6 11 ВВППП
6 Нюрнберг U19 10 3 2 5 17:28 -11 11 НВППВ

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Бабельсберг U19 14 10 2 2 54:21 33 32 ВВВПВ
2 Герта U19 14 9 1 4 49:26 23 28 ВВВВП
3 Магдебург U19 14 9 1 4 40:24 16 28 ПВПВН
4 Арминия U19 14 9 1 4 34:19 15 28 ВПВНВ
5 Халлешер U19 14 4 4 6 34:33 1 16 ППННН
6 Любек U19 14 4 1 9 23:61 -38 13 ПВППВ
7 Ганза Росток U19 14 1 4 9 20:42 -22 7 ВПНПП
8 Blumenthaler SV U19 14 1 4 9 22:50 -28 7 ПППВП

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group B

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Вольфсбург U19 10 8 0 2 36:12 24 24 ПВВВВ
2 Хайденхайм U19 10 4 3 3 22:20 2 15 ПВПВН
3 Аугсбург U19 10 5 0 5 15:15 0 15 ПВППВ
4 Шальке 04 U19 10 4 2 4 23:21 2 14 ППНПВ
5 Боруссия Дортмунд U19 10 4 2 4 25:26 -1 14 ВНППВ
6 Хольштайн Киль U19 10 1 1 8 9:36 -27 4 ПНППП

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group C

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 РБ Лейпциг U19 10 6 2 2 27:22 5 20 ПВНВП
2 Кайзерслаутерн U19 10 5 2 3 22:17 5 17 ПВППВ
3 Ганновер 96 U19 10 5 2 3 26:24 2 17 ПВВВВ
4 Бавария U19 10 4 3 3 29:21 8 15 ПННВП
5 Боруссия Мёнхенгладбах U19 10 4 3 3 22:18 4 15 ПНВПВ
6 Берлинер АК 07 U19 10 0 0 10 5:29 -24 0 ППППП

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group D

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Кёльн U19 10 6 2 2 27:10 17 20 ПВВВВ
2 Бохум U19 10 6 1 3 28:11 17 19 ПВВНП
3 Энерги Котбус U19 10 6 1 3 18:24 -6 19 ПВПВВ
4 Гамбург U19 10 3 2 5 13:21 -8 11 ПВНВП
5 Ульм U19 10 2 2 6 13:30 -17 8 ПННПВ
6 Штутгарт U19 10 2 2 6 20:23 -3 8 ПНППП

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Санкт-Паули U19 14 8 6 0 41:14 27 30 НВВНВ
2 Хавелсе U19 14 9 2 3 26:13 13 29 ВВВНВ
3 Кемницер U19 14 8 3 3 32:17 15 27 ВНПНВ
4 Динамо Дрезден U19 14 7 2 5 28:22 6 23 НППНВ
5 Айнтрахт Брауншвейг U19 14 3 4 7 25:38 -13 13 ВВПНП
6 Виктория Берлин U19 14 4 1 9 19:39 -20 13 ППВВП
7 SC Borea Dresden U19 14 2 5 7 19:28 -9 11 ПНВНП
8 Rot-Weiß Erfurt U19 14 2 3 9 11:30 -19 9 ППППП

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Ингольштадт U19 12 11 0 1 33:12 21 33 ВВВВВ
2 Карл Цейсс Йена U19 12 9 1 2 33:11 22 28 ППВВВ
3 Erzgebirge Aue U19 12 4 3 5 15:15 0 15 ВПННП
4 Штутгартер Кикерс U19 12 4 1 7 22:27 -5 13 ВВНПП
5 Киккерс Оффенбах U19 12 3 3 6 17:25 -8 12 ППНВП
6 Ваккер Бургхаузен U19 12 3 2 7 15:30 -15 11 ПНППВ
7 Унтерхахинг U19 12 2 2 8 12:27 -15 8 ПВНПВ

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Мюнхен 1860 U19 12 6 4 2 32:20 12 22 ВНВНВ
2 Фрайбург U19 12 6 1 5 24:21 3 19 ВВППВ
3 Карлсруэ U19 12 5 3 4 20:18 2 18 НВПВВ
4 SGV Freiberg Fussball U19 12 5 3 4 19:19 0 18 ВНВВП
5 Rot-Weiß Walldorf U19 12 5 1 6 19:25 -6 16 ПППВП
6 Айнтрахт U19 12 4 3 5 21:20 1 15 ПВНПП
7 Ян Регенсбург U19 12 2 3 7 15:27 -12 9 ППНПВ

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Веен U19 12 9 1 2 38:18 20 28 ВВВВВ
2 Sandhausen U19 12 7 0 5 27:19 8 21 ПВВВВ
3 Гройтер Фюрт U19 12 6 2 4 19:20 -1 20 ВВПВП
4 Саарбрюккен U19 12 5 2 5 24:28 -4 17 НППНВ
5 FK Pirmasens U19 12 4 3 5 21:23 -2 15 НПВВП
6 Шотт Майнц U19 12 3 2 7 19:25 -6 11 ПППВП
7 Эльферсберг U19 12 2 2 8 13:28 -15 8 ПППНП

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Дуйсбург U19 12 7 3 2 32:15 17 24 ВВНВН
2 Виктория Кёльн U19 12 7 2 3 19:13 6 23 ВПВВН
3 Фортуна Кёльн U19 11 6 2 3 22:20 2 20 ННВВН
4 Рот-Вайсс Оберхаузен U19 12 5 2 5 19:23 -4 17 ВПВПН
5 Франкфурт U19 12 4 1 7 14:18 -4 13 ПВВПВ
6 Дармштадт 98 U19 11 2 3 6 17:25 -8 9 НПНПП
7 Оснабрюк U19 12 2 3 7 17:26 -9 9 ППНПП

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G

#КомандаИВНПГолыРГОФорма
1 Фортуна Дюссельдорф U19 14 11 0 3 36:17 19 33 ВПППВ
2 Пройссен U19 14 8 5 1 32:18 14 29 ВВНВВ
3 Вердер U19 14 7 0 7 29:27 2 21 ППВВП
4 Алемания Ахен U19 14 6 3 5 18:16 2 21 ВВВНВ
5 Рот-Вайсс Эссен U19 14 5 2 7 23:27 -4 17 ПВПВВ
6 Hombrucher SV U19 14 5 2 7 20:24 -4 17 ПВПНП
7 Меппен U19 14 5 1 8 28:29 -1 16 ВПНПП
8 SG Unterrath U19 14 1 3 10 11:39 -28 6 ППВПП

Бомбардиры

Бомбардиры этого турнира сейчас недоступны.