Bet Insider logo Bet Insider Bookmakers
EN
U19 Bundesliga logo

Germany

U19 Bundesliga

39

Matches

0

Live now

32

Completed

156

Goals

4.88

Avg goals

81%

Over 2.5

69%

BTTS

44%

Home wins

9%

Draws

47%

Away wins

Upcoming matches

Preliminary · 21 Nov 2026 Osnabrück U19 vs Schalke 04 U19
10:00
Preliminary · 21 Nov 2026 Sandhausen U19 vs Augsburg U19
10:00
Preliminary · 21 Nov 2026 SGV Freiberg Fussball U19 vs Stuttgart U19
10:00
Preliminary · 21 Nov 2026 Unterhaching U19 vs Ingolstadt U19
11:00
Preliminary · 21 Nov 2026 Union Berlin U19 vs Hertha BSC U19
11:00
Preliminary · 21 Nov 2026 Viktoria Köln U19 vs Bayer Leverkusen U19
11:00
Preliminary · 21 Nov 2026 Kaiserslautern U19 vs FSV Frankfurt U19
12:00

Recent results

Preliminary · 07 Nov 2026 Hallescher FC U19 vs Union Berlin U19
2–4
Preliminary · 07 Nov 2026 Borussia Dortmund U19 vs Osnabrück U19
3–2
Preliminary · 07 Nov 2026 Augsburg U19 vs Stuttgarter K'rs U19
3–1
Preliminary · 07 Nov 2026 Saarbrücken U19 vs Bayer Leverkusen U19
0–5
Preliminary · 07 Nov 2026 Elversberg U19 vs Bochum U19
0–1
Preliminary · 07 Nov 2026 Werder Bremen U19 vs Magdeburg U19
4–2
Preliminary · 07 Nov 2026 Ingolstadt U19 vs Bayern München U19
0–1
Preliminary · 04 Nov 2026 Hallescher FC U19 vs Hertha BSC U19
3–1
Preliminary · 01 Nov 2026 Hansa Rostock U19 vs Werder Bremen U19
0–1
Preliminary · 31 Oct 2026 Stuttgarter K'rs U19 vs Heidenheim U19
1–4
Preliminary · 31 Oct 2026 Köln U19 vs Fortuna Köln U19
3–0
Preliminary · 31 Oct 2026 Hoffenheim U19 vs Sandhausen U19
9–0
Preliminary · 30 Oct 2026 Stuttgart U19 vs Bayern München U19
1–3
Preliminary · 25 Oct 2026 Bayern München U19 vs SGV Freiberg Fussball U19
8–1
Preliminary · 25 Oct 2026 Union Berlin U19 vs Energie Cottbus U19
5–3
Preliminary · 18 Oct 2026 Elversberg U19 vs Viktoria Köln U19
1–10
Preliminary · 18 Oct 2026 Bochum U19 vs Bayer Leverkusen U19
3–4
Preliminary · 18 Oct 2026 Köln U19 vs Mainz 05 U19
3–1
Preliminary · 17 Oct 2026 Eintracht Frankf U19 vs Nürnberg U19
2–2
Preliminary · 17 Oct 2026 Unterhaching U19 vs Bayern München U19
3–2

U19 DFB Nachwuchsliga, Group A

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Hamburger SV U19 12 11 1 0 39:15 24 34 LWDWL
2 Hannover 96 U19 12 8 2 2 33:15 18 26 LWWWW
3 Holstein Kiel U19 12 7 2 3 25:19 6 23 LDLLL
4 St. Pauli U19 12 5 1 6 22:20 2 16 DWWDW
5 Werder Bremen U19 12 2 3 7 20:31 -11 9 LLWWL
6 Eintracht Braunsch U19 12 2 1 9 28:39 -11 7 WWLDL
7 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 18:46 -28 6 LLLWL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group A

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Hamburger SV U19 12 11 1 0 39:15 24 34 LWDWL
2 Hannover 96 U19 12 8 2 2 33:15 18 26 LWWWW
3 Holstein Kiel U19 12 7 2 3 25:19 6 23 LDLLL
4 St. Pauli U19 12 5 1 6 22:20 2 16 DWWDW
5 Werder Bremen U19 12 2 3 7 20:31 -11 9 LLWWL
6 Eintracht Braunsch U19 12 2 1 9 28:39 -11 7 WWLDL
7 Blumenthaler SV U19 12 2 0 10 18:46 -28 6 LLLWL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group B

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 RB Leipzig U19 12 11 0 1 48:13 35 33 LWDWL
2 Wolfsburg U19 12 11 0 1 43:11 32 33 LWWWW
3 Hansa Rostock U19 12 6 0 6 29:24 5 18 WLDLL
4 Carl Zeiss Jena U19 12 5 0 7 28:31 -3 15 LLWWW
5 Viktoria Berlin U19 12 5 0 7 24:45 -21 15 LLWWL
6 Hallescher FC U19 12 2 1 9 16:38 -22 7 LLDDD
7 Rot-Weiß Erfurt U19 12 1 1 10 12:38 -26 4 LLLLL

U19 DFB Nachwuchsliga, Group B

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 RB Leipzig U19 12 11 0 1 48:13 35 33 LWDWL
2 Wolfsburg U19 12 11 0 1 43:11 32 33 LWWWW
3 Hansa Rostock U19 12 6 0 6 29:24 5 18 WLDLL
4 Carl Zeiss Jena U19 12 5 0 7 28:31 -3 15 LLWWW
5 Viktoria Berlin U19 12 5 0 7 24:45 -21 15 LLWWL
6 Hallescher FC U19 12 2 1 9 16:38 -22 7 LLDDD
7 Rot-Weiß Erfurt U19 12 1 1 10 12:38 -26 4 LLLLL

U19 DFB Nachwuchsliga, Group C

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Union Berlin U19 14 12 2 0 44:13 31 38 WWLLL
2 Energie Cottbus U19 14 9 2 3 42:21 21 29 LWLWW
3 BAK 07 U19 14 8 1 5 21:24 -3 25 LLLLL
4 Hertha BSC U19 14 8 0 6 34:27 7 24 WWWWL
5 Erzgebirge Aue U19 14 4 1 9 21:38 -17 13 WLDDL
6 Chemnitzer FC U19 14 4 0 10 24:34 -10 12 WDLDW
7 Dynamo Dresden U19 13 3 1 9 21:38 -17 10 DLLDW
8 Magdeburg U19 13 2 3 8 23:35 -12 9 LWLWD

U19 DFB Nachwuchsliga , Group C

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Union Berlin U19 14 12 2 0 44:13 31 38 WWLLL
2 Energie Cottbus U19 14 9 2 3 42:21 21 29 LWLWW
3 BAK 07 U19 14 8 1 5 21:24 -3 25 LLLLL
4 Hertha BSC U19 14 8 0 6 34:27 7 24 WWWWL
5 Erzgebirge Aue U19 14 4 1 9 21:38 -17 13 WLDDL
6 Magdeburg U19 14 3 3 8 29:36 -7 12 LWLWD
7 Chemnitzer FC U19 14 4 0 10 24:34 -10 12 WDLDW
8 Dynamo Dresden U19 14 3 1 10 22:44 -22 10 DLLDW

U19 DFB Nachwuchsliga, Group D

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Stuttgart U19 12 9 2 1 43:15 28 29 LDLLL
2 Nürnberg U19 12 7 3 2 27:15 12 24 DWLLW
3 Ingolstadt U19 12 6 1 5 33:22 11 19 WWWWW
4 Eintracht Frankf U19 12 6 1 5 33:31 2 19 LWDLL
5 Greuther Fürth U19 12 5 0 7 25:31 -6 15 WWLWL
6 Jahn Regensburg U19 12 3 2 7 24:26 -2 11 LLDLW
7 Kickers Offenbach U19 12 1 1 10 17:62 -45 4 LLDWL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group D

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Stuttgart U19 12 9 2 1 43:15 28 29 LDLLL
2 Nürnberg U19 12 7 3 2 27:15 12 24 DWLLW
3 Ingolstadt U19 12 6 1 5 33:22 11 19 WWWWW
4 Eintracht Frankf U19 12 6 1 5 33:31 2 19 LWDLL
5 Greuther Fürth U19 12 5 0 7 25:31 -6 15 WWLWL
6 Jahn Regensburg U19 12 3 2 7 24:26 -2 11 LLDLW
7 Kickers Offenbach U19 12 1 1 10 17:62 -45 4 LLDWL

U19 DFB Nachwuchsliga, Group E

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Bayern München U19 12 8 1 3 32:17 15 25 LDDWL
2 Augsburg U19 12 6 3 3 27:15 12 21 LWLLW
3 Ulm U19 12 6 2 4 32:23 9 20 LDDLW
4 Freiburg U19 12 6 1 5 27:23 4 19 WWLLW
5 1860 München U19 12 5 0 7 19:26 -7 15 WDWDW
6 Unterhaching U19 12 3 3 6 20:32 -12 12 LWDLW
7 Stuttgarter K'rs U19 12 2 2 8 20:41 -21 8 WWDLL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group E

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Bayern München U19 12 8 1 3 32:17 15 25 LDDWL
2 Augsburg U19 12 6 3 3 27:15 12 21 LWLLW
3 Ulm U19 12 6 2 4 32:23 9 20 LDDLW
4 Freiburg U19 12 6 1 5 27:23 4 19 WWLLW
5 1860 München U19 12 5 0 7 19:26 -7 15 WDWDW
6 Unterhaching U19 12 3 3 6 20:32 -12 12 LWDLW
7 Stuttgarter K'rs U19 12 2 2 8 20:41 -21 8 WWDLL

U19 DFB Nachwuchsliga, Group F

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Hoffenheim U19 12 8 3 1 39:13 26 27 WWWWD
2 Heidenheim U19 12 9 0 3 30:13 17 27 LWLWD
3 Kaiserslautern U19 12 8 0 4 23:16 7 24 LWLLW
4 Darmstadt 98 U19 12 4 2 6 26:28 -2 14 DLDLL
5 Sandhausen U19 12 4 0 8 15:34 -19 12 LWWWW
6 Karlsruher SC U19 11 3 1 7 19:26 -7 10 DWLWW
7 Saarbrücken U19 11 1 2 8 12:34 -22 5 DLLDW

U19 DFB Nachwuchsliga , Group F

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Hoffenheim U19 12 8 3 1 39:13 26 27 WWWWD
2 Heidenheim U19 12 9 0 3 30:13 17 27 LWLWD
3 Kaiserslautern U19 12 8 0 4 23:16 7 24 LWLLW
4 Darmstadt 98 U19 12 4 2 6 26:28 -2 14 DLDLL
5 Sandhausen U19 12 4 0 8 15:34 -19 12 LWWWW
6 Karlsruher SC U19 12 3 1 8 20:28 -8 10 DWLWW
7 Saarbrücken U19 12 2 2 8 14:35 -21 8 DLLDW

U19 DFB Nachwuchsliga, Group G

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Köln U19 12 9 2 1 29:9 20 29 LWWWW
2 Mainz 05 U19 12 8 3 1 32:15 17 27 LWWWL
3 Viktoria Köln U19 12 5 2 5 22:16 6 17 WLWWD
4 Fortuna Düsseldorf U19 12 5 2 5 17:14 3 17 WLLLW
5 MSV Duisburg U19 12 3 4 5 14:16 -2 13 WWDWD
6 Alemannia Aachen U19 12 1 5 6 11:27 -16 8 WWWDW
7 Elversberg U19 12 1 2 9 13:41 -28 5 LLLDL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group G

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Köln U19 12 9 2 1 29:9 20 29 LWWWW
2 Mainz 05 U19 12 8 3 1 32:15 17 27 LWWWL
3 Viktoria Köln U19 12 5 2 5 22:16 6 17 WLWWD
4 Fortuna Düsseldorf U19 12 5 2 5 17:14 3 17 WLLLW
5 MSV Duisburg U19 12 3 4 5 14:16 -2 13 WWDWD
6 Alemannia Aachen U19 12 1 5 6 11:27 -16 8 WWWDW
7 Elversberg U19 12 1 2 9 13:41 -28 5 LLLDL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group H

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Borussia Dortmund U19 12 9 2 1 36:14 22 29 WDLLW
2 Bochum U19 12 9 0 3 36:17 19 27 LWWDL
3 Bayer Leverkusen U19 12 8 2 2 44:14 30 26 LLLWW
4 Wehen Wiesbaden U19 12 5 2 5 28:28 0 17 WWWWW
5 Rot-Weiss Essen U19 12 3 2 7 25:27 -2 11 LWLWW
6 FSV Frankfurt U19 12 2 2 8 14:30 -16 8 LWWLW
7 Schott Mainz U19 12 1 0 11 8:61 -53 3 LLLWL

U19 DFB Nachwuchsliga, Group H

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Borussia Dortmund U19 12 9 2 1 36:14 22 29 WDLLW
2 Bochum U19 12 9 0 3 36:17 19 27 LWWDL
3 Bayer Leverkusen U19 11 7 2 2 36:13 23 23 LLLWW
4 Wehen Wiesbaden U19 12 5 2 5 28:28 0 17 WWWWW
5 Rot-Weiss Essen U19 12 3 2 7 25:27 -2 11 LWLWW
6 FSV Frankfurt U19 11 2 2 7 13:22 -9 8 LWWLW
7 Schott Mainz U19 12 1 0 11 8:61 -53 3 LLLWL

U19 DFB Nachwuchsliga, Group I

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Schalke 04 U19 14 10 2 2 32:16 16 32 LLDLW
2 Borussia M'bach U19 14 9 2 3 39:27 12 29 LDWLW
3 Paderborn U19 14 7 4 3 36:20 16 25 LWWLL
4 RW Oberhausen U19 14 6 4 4 23:28 -5 22 WLWLD
5 Preußen Münster U19 14 5 4 5 24:19 5 19 WWDWW
6 Meppen U19 14 5 2 7 31:32 -1 17 WLDLL
7 Arminia Bielefeld U19 14 2 3 9 17:33 -16 9 WLWDW
8 Osnabrück U19 14 1 1 12 14:41 -27 4 LLDLL

U19 DFB Nachwuchsliga , Group I

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Schalke 04 U19 14 10 2 2 32:16 16 32 LLDLW
2 Borussia M'bach U19 14 9 2 3 39:27 12 29 LDWLW
3 Paderborn U19 14 7 4 3 36:20 16 25 LWWLL
4 RW Oberhausen U19 14 6 4 4 23:28 -5 22 WLWLD
5 Preußen Münster U19 14 5 4 5 24:19 5 19 WWDWW
6 Meppen U19 14 5 2 7 31:32 -1 17 WLDLL
7 Arminia Bielefeld U19 14 2 3 9 17:33 -16 9 WLWDW
8 Osnabrück U19 14 1 1 12 14:41 -27 4 LLDLL

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group A

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Hoffenheim U19 10 5 2 3 25:16 9 17 WWWWD
2 Mainz 05 U19 10 5 1 4 21:15 6 16 LWWWL
3 Bayer Leverkusen U19 10 4 3 3 21:17 4 15 LLLWW
4 Paderborn U19 10 4 2 4 21:23 -2 14 LWWLL
5 Union Berlin U19 10 3 2 5 16:22 -6 11 WWLLL
6 Nürnberg U19 10 3 2 5 17:28 -11 11 DWLLW

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Babelsberg U19 14 10 2 2 54:21 33 32 WWWLW
2 Hertha BSC U19 14 9 1 4 49:26 23 28 WWWWL
3 Magdeburg U19 14 9 1 4 40:24 16 28 LWLWD
4 Arminia Bielefeld U19 14 9 1 4 34:19 15 28 WLWDW
5 Hallescher FC U19 14 4 4 6 34:33 1 16 LLDDD
6 Lübeck U19 14 4 1 9 23:61 -38 13 LWLLW
7 Hansa Rostock U19 14 1 4 9 20:42 -22 7 WLDLL
8 Blumenthaler SV U19 14 1 4 9 22:50 -28 7 LLLWL

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group B

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Wolfsburg U19 10 8 0 2 36:12 24 24 LWWWW
2 Heidenheim U19 10 4 3 3 22:20 2 15 LWLWD
3 Augsburg U19 10 5 0 5 15:15 0 15 LWLLW
4 Schalke 04 U19 10 4 2 4 23:21 2 14 LLDLW
5 Borussia Dortmund U19 10 4 2 4 25:26 -1 14 WDLLW
6 Holstein Kiel U19 10 1 1 8 9:36 -27 4 LDLLL

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group C

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 RB Leipzig U19 10 6 2 2 27:22 5 20 LWDWL
2 Kaiserslautern U19 10 5 2 3 22:17 5 17 LWLLW
3 Hannover 96 U19 10 5 2 3 26:24 2 17 LWWWW
4 Bayern München U19 10 4 3 3 29:21 8 15 LDDWL
5 Borussia M'bach U19 10 4 3 3 22:18 4 15 LDWLW
6 BAK 07 U19 10 0 0 10 5:29 -24 0 LLLLL

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group D

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Köln U19 10 6 2 2 27:10 17 20 LWWWW
2 Bochum U19 10 6 1 3 28:11 17 19 LWWDL
3 Energie Cottbus U19 10 6 1 3 18:24 -6 19 LWLWW
4 Hamburger SV U19 10 3 2 5 13:21 -8 11 LWDWL
5 Ulm U19 10 2 2 6 13:30 -17 8 LDDLW
6 Stuttgart U19 10 2 2 6 20:23 -3 8 LDLLL

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 St. Pauli U19 14 8 6 0 41:14 27 30 DWWDW
2 Havelse U19 14 9 2 3 26:13 13 29 WWWDW
3 Chemnitzer FC U19 14 8 3 3 32:17 15 27 WDLDW
4 Dynamo Dresden U19 14 7 2 5 28:22 6 23 DLLDW
5 Eintracht Braunsch U19 14 3 4 7 25:38 -13 13 WWLDL
6 Viktoria Berlin U19 14 4 1 9 19:39 -20 13 LLWWL
7 SC Borea Dresden U19 14 2 5 7 19:28 -9 11 LDWDL
8 Rot-Weiß Erfurt U19 14 2 3 9 11:30 -19 9 LLLLL

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Ingolstadt U19 12 11 0 1 33:12 21 33 WWWWW
2 Carl Zeiss Jena U19 12 9 1 2 33:11 22 28 LLWWW
3 Erzgebirge Aue U19 12 4 3 5 15:15 0 15 WLDDL
4 Stuttgarter K'rs U19 12 4 1 7 22:27 -5 13 WWDLL
5 Kickers Offenbach U19 12 3 3 6 17:25 -8 12 LLDWL
6 Wacker Burghausen U19 12 3 2 7 15:30 -15 11 LDLLW
7 Unterhaching U19 12 2 2 8 12:27 -15 8 LWDLW

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 1860 München U19 12 6 4 2 32:20 12 22 WDWDW
2 Freiburg U19 12 6 1 5 24:21 3 19 WWLLW
3 Karlsruher SC U19 12 5 3 4 20:18 2 18 DWLWW
4 SGV Freiberg Fussball U19 12 5 3 4 19:19 0 18 WDWWL
5 Rot-Weiß Walldorf U19 12 5 1 6 19:25 -6 16 LLLWL
6 Eintracht Frankf U19 12 4 3 5 21:20 1 15 LWDLL
7 Jahn Regensburg U19 12 2 3 7 15:27 -12 9 LLDLW

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Wehen Wiesbaden U19 12 9 1 2 38:18 20 28 WWWWW
2 Sandhausen U19 12 7 0 5 27:19 8 21 LWWWW
3 Greuther Fürth U19 12 6 2 4 19:20 -1 20 WWLWL
4 Saarbrücken U19 12 5 2 5 24:28 -4 17 DLLDW
5 FK Pirmasens U19 12 4 3 5 21:23 -2 15 DLWWL
6 Schott Mainz U19 12 3 2 7 19:25 -6 11 LLLWL
7 Elversberg U19 12 2 2 8 13:28 -15 8 LLLDL

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 MSV Duisburg U19 12 7 3 2 32:15 17 24 WWDWD
2 Viktoria Köln U19 12 7 2 3 19:13 6 23 WLWWD
3 Fortuna Köln U19 11 6 2 3 22:20 2 20 DDWWD
4 RW Oberhausen U19 12 5 2 5 19:23 -4 17 WLWLD
5 FSV Frankfurt U19 12 4 1 7 14:18 -4 13 LWWLW
6 Darmstadt 98 U19 11 2 3 6 17:25 -8 9 DLDLL
7 Osnabrück U19 12 2 3 7 17:26 -9 9 LLDLL

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Fortuna Düsseldorf U19 14 11 0 3 36:17 19 33 WLLLW
2 Preußen Münster U19 14 8 5 1 32:18 14 29 WWDWW
3 Werder Bremen U19 14 7 0 7 29:27 2 21 LLWWL
4 Alemannia Aachen U19 14 6 3 5 18:16 2 21 WWWDW
5 Rot-Weiss Essen U19 14 5 2 7 23:27 -4 17 LWLWW
6 Hombrucher SV U19 14 5 2 7 20:24 -4 17 LWLDL
7 Meppen U19 14 5 1 8 28:29 -1 16 WLDLL
8 SG Unterrath U19 14 1 3 10 11:39 -28 6 LLWLL

Top scorers

Top scorers are not available for this competition right now.