Англия
EFL Trophy
Сейчас live
Завершено
Голы
Сред. голов
ТБ 2.5
Обе забили
Победы хозяев
Ничьи
Победы гостей
Следующие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Group South - 4 · 17 нояб. 2026 г.
Лутон Таун - Питерборо Юнайтед
3–0
Group North - 7 · 11 нояб. 2026 г.
Барнсли - Олдхэм
5–2
Group North - 1 · 11 нояб. 2026 г.
Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон Стэнли
0–4
Group South - 4 · 10 нояб. 2026 г.
Колчестер Юнайтед - Ипсвич Таун U21
0–0
Group South - 8 · 10 нояб. 2026 г.
Кроули Таун - Брентфорд U21
1–2Предстоящие матчи
Нет предстоящих матчей.
Последние результаты
Group South - 4 · 17 нояб. 2026 г.
Лутон Таун - Питерборо Юнайтед
3–0
Group North - 7 · 11 нояб. 2026 г.
Барнсли - Олдхэм
5–2
Group North - 1 · 11 нояб. 2026 г.
Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон Стэнли
0–4
Group South - 4 · 10 нояб. 2026 г.
Колчестер Юнайтед - Ипсвич Таун U21
0–0
Group South - 8 · 10 нояб. 2026 г.
Кроули Таун - Брентфорд U21
1–2
Group South - 8 · 10 нояб. 2026 г.
Бромли - Милтон Кинс Донс
1–2
Group North - 3 · 10 нояб. 2026 г.
Брэдфорд Сити - Йорк Сити
4–0
Group South - 7 · 10 нояб. 2026 г.
Нортгемптон Таун - Джиллингем
1–2
Group South - 6 · 10 нояб. 2026 г.
Барнет - Лейтон Ориент
4–2
Group South - 5 · 10 нояб. 2026 г.
Плимут Аргайл - Суиндон Таун
2–1
Group South - 3 · 10 нояб. 2026 г.
Бристоль Роверс - Рединг
2–2
Group South - 2 · 10 нояб. 2026 г.
Стивенидж - Фулхэм U21
2–2
Group South - 2 · 10 нояб. 2026 г.
Лестер Сити - Уолсолл
2–1
Group South - 1 · 10 нояб. 2026 г.
Оксфорд Юнайтед - Челтнем Таун
4–0
Group North - 8 · 10 нояб. 2026 г.
Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль U21
4–0
Group North - 6 · 10 нояб. 2026 г.
Гримсби Таун - Ноттингем Форест U21
0–3
Group North - 6 · 10 нояб. 2026 г.
Бертон Альбион - Ноттс Каунти
0–3
Group North - 5 · 10 нояб. 2026 г.
Стокпорт Каунти - Транмир Роверс
0–0
Group North - 4 · 10 нояб. 2026 г.
Мансфилд Таун - Честерфилд
3–5
Group North - 2 · 10 нояб. 2026 г.
Крю Александра - Уиган Атлетик
1–2Group 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | ВПВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | ПВП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | ППП |
Group 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | ППП |
Group 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 | ППП |
Group 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ПВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ВПП | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | ПВП |
Group 5
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 | ППП |
Group 6
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | ВПВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 2 | ПВП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | ППП |
Group 7
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ПВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | ВВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | ППП |
Group 8
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | ПВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | ВПП |
Group 9
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | ВПВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ПВП | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ППВ |
Group 10
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | ПВВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | ВПП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 2 | ППП |
Group 11
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | ВПВ | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | ППП |
Group 12
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | ВПВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | ВПВ | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ВВП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | ППП |
Group 13
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 1 | ППП |
Group 14
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | ППП |
Group 15
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | ВВП | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ППВ | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | ППП |
Group 16
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | РГ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | ВПВ | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ВПВ | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | ВВП | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | ППП |
Бомбардиры
B. Sharp
Донкастер Роверс
5Голы
2Ассисты
L. Tolaj
Плимут Аргайл
4Голы
0Ассисты
A. Sasu
Уимблдон
4Голы
0Ассисты
E. Tezgel
Крю Александра
4Голы
2Ассисты
P. Patterson
Стивенидж
3Голы
3Ассисты
J. Taylor
Хаддерсфилд Таун
3Голы
1Ассисты
L. Nordås
Лутон Таун
3Голы
1Ассисты
E. Kachunga
Кембридж Юнайтед
3Голы
1Ассисты
M. Forss
Болтон Уондерерс
3Голы
1Ассисты
K. Simon-Swyer
Нортгемптон Таун
3Голы
0Ассисты
K. Lisbie
Питерборо Юнайтед
3Голы
0Ассисты
Tom Cursons
Харрогейт Таун
3Голы
0Ассисты
C. Stockton
Солфорд Сити
3Голы
0Ассисты
Adama Sidibeh
Стокпорт Каунти
3Голы
0Ассисты
S. Banks
Блэкпул
3Голы
0Ассисты
N. Wells
Лутон Таун
3Голы
0Ассисты
J. Benson
Ротерхэм Юнайтед
3Голы
0Ассисты
G. Yahyai
Стивенидж
3Голы
0Ассисты
A. Drinan
Суиндон Таун
3Голы
0Ассисты
D. McGoldrick
Барнсли
3Голы
0Ассисты