Bet Insider logo Bet Insider Bookmakers
EN
Primera División logo

Peru

Primera División

80

Matches

0

Live now

77

Completed

227

Goals

2.95

Avg goals

60%

Over 2.5

61%

BTTS

47%

Home wins

25%

Draws

29%

Away wins

Primera Division: Tabla Anual

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Alianza Lima 33 20 9 4 54:24 30 69 DWLWW
2 Universitario 33 17 10 6 59:39 20 61 DDWWW
3 FBC Melgar 33 16 9 8 56:38 18 57 WLDWW
4 Deportivo Garcilaso 34 16 8 10 52:37 15 56 DDWLW
5 Cusco 34 16 4 14 48:49 -1 52 DLLWW
6 Sporting Cristal 33 15 6 12 63:48 15 51 DWWLW
7 Cienciano 33 15 5 13 54:46 8 50 LLWLW
8 Sport Huancayo 33 15 5 13 48:49 -1 50 WWLWW
9 Alianza Atletico 33 14 7 12 49:48 1 49 LWWLL
10 Club Deportivo Los Chankas 34 13 9 12 43:57 -14 48 LDDLL
11 Sport Boys 34 12 11 11 40:38 2 43 DDDWW
12 Juan Pablo II College 34 11 9 14 50:61 -11 42 DLLWL
13 Comerciantes Unidos 34 8 14 12 47:50 -3 38 DDDDW
14 Atletico Grau 34 10 7 17 33:43 -10 37 LWLLD
15 UCV Moquegua 34 8 9 17 29:49 -20 33 WDDLL
16 ADT 34 7 12 15 38:50 -12 32 DDDWD
17 FC Cajamarca 33 8 7 18 46:65 -19 29 WLLLL
18 UTC Cajamarca 34 6 9 19 43:61 -18 17 WDLWL

Primera Division: Apertura

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Alianza Lima 17 12 4 1 30:8 22 40 DWWDW
2 Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 25:21 4 34 DLWDL
3 Cienciano 17 10 3 4 34:22 12 33 WDLWW
4 Universitario 17 8 5 4 24:15 9 29 WDLDW
5 FBC Melgar 17 8 4 5 29:20 9 28 WDWDW
6 Cusco 17 8 3 6 21:24 -3 27 WWLDD
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21:18 3 26 WDWWW
8 Alianza Atletico 17 5 6 6 20:18 2 21 LDWLW
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18:20 -2 21 LDLDL
10 ADT 17 5 5 7 22:21 1 20 LLWDW
11 Sport Boys 17 5 5 7 15:19 -4 20 WDWDL
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 28:30 -2 19 LWLDD
13 UTC Cajamarca 17 4 6 7 21:26 -5 18 DDLLL
14 UCV Moquegua 17 5 3 9 17:24 -7 18 LDLDL
15 FC Cajamarca 17 4 5 8 23:28 -5 17 DDWWW
16 Atletico Grau 17 4 4 9 12:18 -6 16 WLWLL
17 Sport Huancayo 17 4 4 9 21:31 -10 16 LDLWL
18 Juan Pablo II College 17 4 4 9 22:40 -18 16 LDLLL

Primera Division: Clausura

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Sport Huancayo 16 11 1 4 27:18 9 34 WWLWW
2 Sporting Cristal 16 10 2 4 35:18 17 32 DWWLW
3 Universitario 16 9 5 2 35:24 11 32 DDWWW
4 Deportivo Garcilaso 17 9 3 5 31:19 12 30 DDWLW
5 FBC Melgar 16 8 5 3 27:18 9 29 WLDWW
6 Alianza Lima 16 8 5 3 24:16 8 29 DWLWW
7 Alianza Atletico 16 9 1 6 29:30 -1 28 LWWLL
8 Sport Boys 17 7 6 4 25:19 6 27 DDDWW
9 Juan Pablo II College 17 7 5 5 28:21 7 26 DLLWL
10 Cusco 17 8 1 8 27:25 2 25 DLLWW
11 Atletico Grau 17 6 3 8 21:25 -4 21 LWLLD
12 Comerciantes Unidos 17 3 8 6 29:30 -1 17 DDDDW
13 Cienciano 16 5 2 9 20:24 -4 17 LLWLW
14 UCV Moquegua 17 3 6 8 12:25 -13 15 WDDLL
15 FC Cajamarca 16 4 2 10 23:37 -14 14 WLLLL
16 Club Deportivo Los Chankas 17 3 5 9 18:36 -18 14 LDDLL
17 ADT 17 2 7 8 16:29 -13 13 DDDWD
18 UTC Cajamarca 17 2 3 12 22:35 -13 9 WDLWL

Top scorers

1
E. CastilloAlianza Lima
21Goals
6Assists
2
F. CallejoCusco
19Goals
2Assists
3
C. GarcésCienciano
18Goals
4Assists
4
A. ValeraUniversitario
18Goals
2Assists
5
B. CuestaFBC Melgar
15Goals
6Assists
6
J. VidalesFBC Melgar
14Goals
1Assists
7
H. BarcosSporting Cristal
13Goals
4Assists
8
A. HohbergCienciano
12Goals
5Assists
9
L. IbericoSporting Cristal
11Goals
0Assists
10
F. TorresClub Deportivo Los Chankas
11Goals
5Assists
11
L. da SilvaDeportivo Garcilaso
11Goals
4Assists
12
M. SenComerciantes Unidos
11Goals
3Assists
13
C. OlivaresDeportivo Garcilaso
10Goals
2Assists
14
Javier Andrés SanguinettiSport Huancayo
10Goals
5Assists
15
J. QuinteroClub Deportivo Los Chankas
9Goals
1Assists
16
N. BandieraCienciano
9Goals
1Assists
17
C. PenillaAlianza Atletico
9Goals
5Assists
18
G. LapadulaUniversitario
9Goals
4Assists
19
E. LastreUCV Moquegua
8Goals
5Assists
20
M. ArrascoFC Cajamarca
8Goals
5Assists