Germany
Oberliga - Bayern Süd
Live now
Completed
Goals
Avg goals
Over 2.5
BTTS
Home wins
Draws
Away wins
Next matches
No upcoming matches.
Recent results
Bayern Süd - 19 · 14 Nov 2026
Ismaning vs Hankofen-Hailing
5–2
Bayern Süd - 14 · 10 Oct 2026
Ismaning vs Heimstetten
3–2
Bayern Süd - 14 · 10 Oct 2026
Deisenhofen vs Hankofen-Hailing
0–3Upcoming matches
No upcoming matches.
Recent results
Bayern Süd - 19 · 14 Nov 2026
Ismaning vs Hankofen-Hailing
5–2
Bayern Süd - 14 · 10 Oct 2026
Ismaning vs Heimstetten
3–2
Bayern Süd - 14 · 10 Oct 2026
Deisenhofen vs Hankofen-Hailing
0–3Bayernliga Sud
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 5 | 6 | 74:26 | 48 | 68 | WWLLD | |
| 2 | 32 | 18 | 11 | 3 | 79:43 | 36 | 65 | LWWDW | |
| 3 | 32 | 16 | 10 | 6 | 67:35 | 32 | 58 | WWWDL | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51:33 | 18 | 55 | WLWLW | |
| 5 | 32 | 16 | 5 | 11 | 42:35 | 7 | 53 | WWLWL | |
| 6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 58:37 | 21 | 52 | LWWWD | |
| 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 64:46 | 18 | 51 | DLLWW | |
| 8 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44:47 | -3 | 49 | LWLDD | |
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48:44 | 4 | 45 | LWWDW | |
| 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 49:46 | 3 | 44 | WWLDD | |
| 11 | 32 | 11 | 11 | 10 | 58:58 | 0 | 44 | LLLLW | |
| 12 | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:58 | -8 | 42 | LWWWL | |
| 13 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:50 | -7 | 38 | LWDDD | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 40:57 | -17 | 33 | WLLLW | |
| 15 | 32 | 6 | 5 | 21 | 24:64 | -40 | 23 | DLWLL | |
| 16 | 32 | 4 | 5 | 23 | 28:83 | -55 | 17 | WLLLL | |
| 17 | 32 | 3 | 4 | 25 | 21:78 | -57 | 13 | LLWDD |
Bayernliga South
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 6 | 5 | 76:25 | 51 | 72 | WWLLD | |
| 2 | 32 | 18 | 11 | 3 | 79:43 | 36 | 65 | LWWDW | |
| 3 | 32 | 16 | 10 | 6 | 67:35 | 32 | 58 | WWWDL | |
| 4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51:33 | 18 | 55 | WLWLW | |
| 5 | 32 | 16 | 4 | 12 | 41:35 | 6 | 52 | WWLWL | |
| 6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 64:46 | 18 | 51 | DLLWW | |
| 7 | 31 | 14 | 7 | 10 | 56:37 | 19 | 49 | LWWWD | |
| 8 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44:47 | -3 | 49 | LWLDD | |
| 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | 49:45 | 4 | 46 | LWWDW | |
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | 58:57 | 1 | 46 | LLLLW | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:50 | 0 | 45 | WWLDD | |
| 12 | 32 | 11 | 9 | 12 | 50:58 | -8 | 42 | LWWWL | |
| 13 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:50 | -7 | 38 | LWDDD | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 40:57 | -17 | 33 | WLLLW | |
| 15 | 32 | 5 | 6 | 21 | 23:64 | -41 | 21 | DLWLL | |
| 16 | 32 | 4 | 5 | 23 | 28:82 | -54 | 17 | WLLLL | |
| 17 | 31 | 3 | 4 | 24 | 21:76 | -55 | 13 | LLWDD |
Top scorers
Top scorers are not available for this competition right now.