Bet Insider logo Bet Insider Bookmakers
EN
III Liga - Group 4 logo

Poland

III Liga - Group 4

73

Matches

0

Live now

66

Completed

206

Goals

3.12

Avg goals

68%

Over 2.5

68%

BTTS

47%

Home wins

24%

Draws

29%

Away wins

Group IV

#TeamPWDLGoalsGDPtsForm
1 Chełmianka Chełm 17 13 4 0 29:8 21 43 WWWWD
2 KSZO 1929 17 9 5 3 29:15 14 32 WLLWW
3 Hetman Zamosc 17 9 5 3 35:25 10 32 WWWWW
4 Czarni Połaniec 17 9 4 4 29:23 6 31 WWDWD
5 Naprzód 17 8 5 4 35:30 5 29 DWDDL
6 Wisłoka Dębica 17 9 2 6 26:25 1 29 LLWLW
7 Wisła Kraków II 17 8 4 5 24:22 2 28 WWWWL
8 Wiślanie Jaśkowice 17 7 4 6 26:20 6 25 DLWLD
9 Star Starachowice 17 6 6 5 28:25 3 24 DWWWW
10 Siarka Tarnobrzeg 17 6 3 8 24:25 -1 21 LLDWW
11 Sokół Kolb. 17 4 7 6 20:20 0 19 WLLLW
12 KS Wieczysta Krakow II 17 5 4 8 17:22 -5 19 LWLDW
13 Jarosław 17 5 3 9 33:32 1 18 LLDLL
14 Busko-Zdroj 17 5 2 10 22:40 -18 17 LWLLL
15 Korona Kielce II 17 4 4 9 32:38 -6 16 DDLLL
16 Moravia Morawica 17 3 4 10 20:30 -10 13 DLWLL
17 Pogoń-Sokół Lubaczów 17 3 4 10 21:34 -13 13 DDLWL
18 Podlasie Biała Podlaska 17 3 4 10 14:30 -16 13 LLLLD

Top scorers

1
Michal KorbaMławianka Mława
1Goals
0Assists
2
Igor KuchtaKalisz
1Goals
0Assists